Stromfee tools
PĂ€ivittĂ€inen tuottokatto · đ«đź Suomi
Kuinka paljon akku olisi voinut ansaita Day-Ahead-markkinalla tÀydellisellÀ ennusteella.
176 âŹ
2 h akku · 2026-06-14
287 âŹ
4 h akku · 2026-06-14
Automixer â optimaalinen ohjelma
Optimaalinen lataus-/purkuohjelma (tÀnÀÀn)
| # | âŹ/MWh | ⏠| |
|---|---|---|---|
| 23 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 25 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 26 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 27 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 38 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 39 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 40 | 0.1 | Purku | 0.02 ⏠|
| 41 | 0.2 | Purku | 0.05 ⏠|
| 42 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 43 | 0.1 | Purku | 0.02 ⏠|
| 44 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 45 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 46 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 47 | 0.0 | Lataus | -0.00 ⏠|
| 67 | 47.2 | Purku | 10.02 ⏠|
| 68 | 34.4 | Lataus | -8.61 ⏠|
| 69 | 89.4 | Purku | 19.01 ⏠|
| 70 | 89.2 | Purku | 18.96 ⏠|
| 71 | 107.9 | Purku | 22.93 ⏠|
| 72 | 88.0 | Purku | 18.69 ⏠|
| 74 | 73.3 | Lataus | -18.33 ⏠|
| 75 | 88.4 | Purku | 18.78 ⏠|
| 76 | 88.4 | Purku | 18.79 ⏠|
| 77 | 95.6 | Purku | 20.31 ⏠|
| 78 | 93.8 | Purku | 19.94 ⏠|
| 79 | 90.5 | Purku | 19.23 ⏠|
| 83 | 36.8 | Lataus | -9.19 ⏠|
| 84 | 73.4 | Purku | 15.59 ⏠|
| 86 | 27.8 | Lataus | -6.96 ⏠|
| 87 | 17.5 | Lataus | -4.38 ⏠|
| 88 | 50.0 | Purku | 10.62 ⏠|
| 89 | 35.3 | Purku | 7.50 ⏠|
| 91 | 23.8 | Lataus | -5.95 ⏠|
| 92 | 41.0 | Purku | 8.71 ⏠|
Huom: Saksan ulkopuolella Automixer laskee vain Day-Ahead-arbitraasin. Intraday- ja sÀÀtömarkkinat ovat tÀllÀ hetkellÀ saatavilla vain Saksalle.