Stromfee tools
Zgornja meja dnevnega prihodka · 🇸🇮 Slovenija
Koliko bi baterija lahko zaslužila na trgu Day-Ahead ob popolni napovedi.
259 €
2-urna baterija · 2026-06-14
465 €
4-urna baterija · 2026-06-14
Automixer — optimalni urnik
Optimalni urnik polnjenja/praznjenja (danes)
| # | €/MWh | € | |
|---|---|---|---|
| 9 | 42.2 | Polnjenje | -10.54 € |
| 11 | 53.7 | Praznjenje | 11.42 € |
| 23 | -0.0 | Polnjenje | 0.01 € |
| 24 | -0.0 | Praznjenje | -0.00 € |
| 27 | -1.1 | Polnjenje | 0.28 € |
| 28 | -1.3 | Praznjenje | -0.27 € |
| 31 | -5.0 | Polnjenje | 1.25 € |
| 32 | -3.5 | Praznjenje | -0.74 € |
| 34 | -7.0 | Polnjenje | 1.75 € |
| 35 | -10.0 | Polnjenje | 2.50 € |
| 36 | -7.3 | Praznjenje | -1.55 € |
| 37 | -8.0 | Praznjenje | -1.70 € |
| 39 | -11.8 | Polnjenje | 2.96 € |
| 40 | -11.9 | Praznjenje | -2.52 € |
| 41 | -14.1 | Polnjenje | 3.52 € |
| 42 | -15.0 | Praznjenje | -3.19 € |
| 43 | -19.0 | Polnjenje | 4.75 € |
| 44 | -17.0 | Polnjenje | 4.25 € |
| 45 | -20.0 | Polnjenje | 5.00 € |
| 46 | -26.7 | Polnjenje | 6.67 € |
| 47 | -30.0 | Polnjenje | 7.49 € |
| 48 | -26.1 | Polnjenje | 6.52 € |
| 49 | -25.8 | Polnjenje | 6.46 € |
| 50 | -16.1 | Polnjenje | 4.04 € |
| 52 | 7.0 | Praznjenje | 1.50 € |
| 53 | 6.4 | Praznjenje | 1.37 € |
| 54 | 6.4 | Praznjenje | 1.36 € |
| 55 | 6.0 | Praznjenje | 1.26 € |
| 56 | 0.0 | Praznjenje | 0.00 € |
| 57 | -0.8 | Polnjenje | 0.19 € |
| 58 | -0.6 | Polnjenje | 0.14 € |
| 59 | -1.1 | Polnjenje | 0.27 € |
| 60 | -3.2 | Polnjenje | 0.80 € |
| 61 | -0.9 | Polnjenje | 0.21 € |
| 74 | 114.1 | Praznjenje | 24.24 € |
| 75 | 123.7 | Praznjenje | 26.29 € |
| 77 | 115.4 | Praznjenje | 24.52 € |
| 80 | 122.9 | Praznjenje | 26.11 € |
| 81 | 118.0 | Praznjenje | 25.08 € |
| 82 | 112.5 | Praznjenje | 23.91 € |
| 84 | 123.0 | Praznjenje | 26.15 € |
| 88 | 122.0 | Praznjenje | 25.93 € |
| 91 | 85.6 | Polnjenje | -21.41 € |
| 92 | 105.3 | Praznjenje | 22.37 € |
Opomba: zunaj Nemčije Automixer izračuna izključno Day-Ahead arbitražo. Trga znotraj dneva (intraday) in izravnave sta trenutno na voljo le za Nemčijo.