Stromfee tools
Dienos pajamų riba · 🇱🇹 Lietuva
Kiek baterija būtų galėjusi uždirbti Day-Ahead rinkoje esant tobulai prognozei.
182 €
2 h baterija · 2026-06-14
314 €
4 h baterija · 2026-06-14
Automixer — optimalus grafikas
Optimalus įkrovimo/iškrovimo grafikas (šiandien)
| # | €/MWh | € | |
|---|---|---|---|
| 8 | 3.3 | Įkrovimas | -0.83 € |
| 9 | 6.9 | Iškrovimas | 1.46 € |
| 32 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 33 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 34 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 35 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 36 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 37 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 38 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 39 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 40 | 0.1 | Iškrovimas | 0.01 € |
| 41 | 0.2 | Iškrovimas | 0.05 € |
| 42 | 0.0 | Iškrovimas | 0.00 € |
| 43 | 0.1 | Iškrovimas | 0.02 € |
| 44 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 45 | -0.0 | Įkrovimas | 0.00 € |
| 46 | -0.0 | Įkrovimas | 0.00 € |
| 47 | 0.0 | Įkrovimas | -0.00 € |
| 67 | 47.2 | Iškrovimas | 10.03 € |
| 68 | 34.5 | Įkrovimas | -8.62 € |
| 71 | 108.1 | Iškrovimas | 22.96 € |
| 73 | 91.2 | Iškrovimas | 19.38 € |
| 74 | 92.5 | Iškrovimas | 19.67 € |
| 76 | 96.5 | Iškrovimas | 20.51 € |
| 77 | 95.7 | Iškrovimas | 20.33 € |
| 78 | 93.9 | Iškrovimas | 19.96 € |
| 80 | 98.8 | Iškrovimas | 20.98 € |
| 81 | 93.6 | Iškrovimas | 19.88 € |
| 83 | 36.8 | Įkrovimas | -9.20 € |
| 84 | 73.5 | Iškrovimas | 15.61 € |
| 86 | 27.8 | Įkrovimas | -6.96 € |
| 87 | 17.5 | Įkrovimas | -4.38 € |
| 88 | 50.0 | Iškrovimas | 10.63 € |
| 89 | 35.3 | Iškrovimas | 7.51 € |
| 91 | 23.8 | Įkrovimas | -5.95 € |
| 92 | 41.0 | Iškrovimas | 8.72 € |
Pastaba: už Vokietijos ribų Automixer skaičiuoja tik Day-Ahead arbitražą. Vidiniai (intraday) ir balansavimo rinkos šiuo metu prieinami tik Vokietijai.