Stromfee tools
Plafond dagopbrengst Β· π³π± Nederland
Wat een batterij op de Day-Ahead-markt had kunnen verdienen met een perfecte voorspelling.
308 β¬
2 u batterij Β· 2026-06-13
536 β¬
4 u batterij Β· 2026-06-13
Automixer β optimaal schema
Optimaal laad-/ontlaadschema (vandaag)
| # | β¬/MWh | β¬ | |
|---|---|---|---|
| 7 | 56.3 | Laden | -14.06 β¬ |
| 12 | 66.8 | Ontladen | 14.19 β¬ |
| 15 | 36.7 | Laden | -9.18 β¬ |
| 16 | 45.7 | Ontladen | 9.70 β¬ |
| 19 | 15.4 | Laden | -3.84 β¬ |
| 20 | 30.7 | Ontladen | 6.52 β¬ |
| 27 | -0.1 | Laden | 0.02 β¬ |
| 28 | -0.1 | Ontladen | -0.02 β¬ |
| 31 | -2.1 | Laden | 0.52 β¬ |
| 32 | -2.0 | Ontladen | -0.43 β¬ |
| 35 | -9.4 | Laden | 2.35 β¬ |
| 36 | -10.0 | Ontladen | -2.12 β¬ |
| 39 | -19.9 | Laden | 4.99 β¬ |
| 40 | -19.9 | Ontladen | -4.24 β¬ |
| 43 | -35.0 | Laden | 8.75 β¬ |
| 44 | -35.5 | Ontladen | -7.54 β¬ |
| 45 | -45.0 | Laden | 11.25 β¬ |
| 46 | -50.0 | Laden | 12.49 β¬ |
| 47 | -53.0 | Laden | 13.25 β¬ |
| 48 | -46.5 | Laden | 11.63 β¬ |
| 49 | -46.5 | Laden | 11.63 β¬ |
| 50 | -45.0 | Laden | 11.25 β¬ |
| 51 | -42.0 | Laden | 10.49 β¬ |
| 52 | -36.8 | Laden | 9.20 β¬ |
| 53 | -34.0 | Ontladen | -7.22 β¬ |
| 54 | -30.0 | Laden | 7.49 β¬ |
| 55 | -25.3 | Ontladen | -5.38 β¬ |
| 56 | -24.9 | Laden | 6.24 β¬ |
| 57 | -19.9 | Ontladen | -4.22 β¬ |
| 58 | -17.8 | Laden | 4.45 β¬ |
| 64 | -0.6 | Ontladen | -0.13 β¬ |
| 65 | -0.8 | Laden | 0.19 β¬ |
| 71 | 63.3 | Ontladen | 13.45 β¬ |
| 72 | 47.4 | Laden | -11.85 β¬ |
| 75 | 130.6 | Ontladen | 27.76 β¬ |
| 78 | 110.0 | Ontladen | 23.38 β¬ |
| 79 | 126.7 | Ontladen | 26.92 β¬ |
| 80 | 115.3 | Ontladen | 24.50 β¬ |
| 81 | 121.3 | Ontladen | 25.78 β¬ |
| 82 | 124.0 | Ontladen | 26.34 β¬ |
| 84 | 125.1 | Ontladen | 26.59 β¬ |
| 88 | 114.8 | Ontladen | 24.40 β¬ |
| 91 | 46.1 | Laden | -11.54 β¬ |
| 92 | 64.0 | Ontladen | 13.60 β¬ |
Let op: buiten Duitsland berekent de Automixer uitsluitend Day-Ahead-arbitrage. Intraday- en balanceringsmarkten zijn momenteel alleen voor Duitsland beschikbaar.