Charge Director — upravljanje polnjenja/praznjenja · 🇸🇮 Slovenija
Charge Director pretvori krivuljo Day-Ahead cen v jasno zaporedje navodil: polni, ko je elektrika poceni, prazni, ko je draga, sicer zadrži. Tukaj je resnični optimalni urnik za danes.
Kako se odloča Charge Director?
Charge Director pozna celotno krivuljo Day-Ahead cen dneva in z dinamičnim programiranjem reši fizikalno izvedljiv optimalni urnik 2-urne baterije (1 MW / 2 MWh): stanje napolnjenosti ostane med 0 in polno, največ ±1 MW na interval, izkoristek upoštevan pri praznjenju. Rezultat je zgornja meja (popolna napoved), ne trgovanje v živo.
Zgornja meja dnevnega prihodka
Največ, kar bi ta 2-urna baterija lahko danes zaslužila na trgu Day-Ahead — čista arbitraža, brez znotrajdnevnih in izravnalnih storitev.
Urnik navodil
Vsaka vrstica je odločitev Charge Directorja, izpeljana iz resnične krivulje cen dneva.
| Interval | €/MWh | Navodilo | Prihodek |
|---|---|---|---|
| 9 | 42.2 | POLNJENJE | -10.54 € |
| 11 | 53.7 | PRAZNJENJE | 11.42 € |
| 23 | -0.0 | POLNJENJE | 0.01 € |
| 24 | -0.0 | PRAZNJENJE | -0.00 € |
| 27 | -1.1 | POLNJENJE | 0.28 € |
| 28 | -1.3 | PRAZNJENJE | -0.27 € |
| 31 | -5.0 | POLNJENJE | 1.25 € |
| 32 | -3.5 | PRAZNJENJE | -0.74 € |
| 34 | -7.0 | POLNJENJE | 1.75 € |
| 35 | -10.0 | POLNJENJE | 2.50 € |
| 36 | -7.3 | PRAZNJENJE | -1.55 € |
| 37 | -8.0 | PRAZNJENJE | -1.70 € |
| 39 | -11.8 | POLNJENJE | 2.96 € |
| 40 | -11.9 | PRAZNJENJE | -2.52 € |
| 41 | -14.1 | POLNJENJE | 3.52 € |
| 42 | -15.0 | PRAZNJENJE | -3.19 € |
| 43 | -19.0 | POLNJENJE | 4.75 € |
| 44 | -17.0 | POLNJENJE | 4.25 € |
| 45 | -20.0 | POLNJENJE | 5.00 € |
| 46 | -26.7 | POLNJENJE | 6.67 € |
| 47 | -30.0 | POLNJENJE | 7.49 € |
| 48 | -26.1 | POLNJENJE | 6.52 € |
| 49 | -25.8 | POLNJENJE | 6.46 € |
| 50 | -16.1 | POLNJENJE | 4.04 € |
| 52 | 7.0 | PRAZNJENJE | 1.50 € |
| 53 | 6.4 | PRAZNJENJE | 1.37 € |
| 54 | 6.4 | PRAZNJENJE | 1.36 € |
| 55 | 6.0 | PRAZNJENJE | 1.26 € |
| 56 | 0.0 | PRAZNJENJE | 0.00 € |
| 57 | -0.8 | POLNJENJE | 0.19 € |
| 58 | -0.6 | POLNJENJE | 0.14 € |
| 59 | -1.1 | POLNJENJE | 0.27 € |
| 60 | -3.2 | POLNJENJE | 0.80 € |
| 61 | -0.9 | POLNJENJE | 0.21 € |
| 74 | 114.1 | PRAZNJENJE | 24.24 € |
| 75 | 123.7 | PRAZNJENJE | 26.29 € |
| 77 | 115.4 | PRAZNJENJE | 24.52 € |
| 80 | 122.9 | PRAZNJENJE | 26.11 € |
| 81 | 118.0 | PRAZNJENJE | 25.08 € |
| 82 | 112.5 | PRAZNJENJE | 23.91 € |
| 84 | 123.0 | PRAZNJENJE | 26.15 € |
| 88 | 122.0 | PRAZNJENJE | 25.93 € |
| 91 | 85.6 | POLNJENJE | -21.41 € |
| 92 | 105.3 | PRAZNJENJE | 22.37 € |
Opomba: zunaj Nemčije Charge Director izračuna izključno Day-Ahead arbitražo. Trga znotraj dneva (intraday) in izravnave sta trenutno na voljo le za Nemčijo.
Opomba: urnik je zgornja meja ob popolni napovedi, temelječa na objavljenih Day-Ahead cenah — modelski izračun, ne krmilni signal v realnem času.