Charge Director — Lade-/Entlade-Steuerung · 🇦🇹 Österreich
Der Charge Director übersetzt die Day-Ahead-Preiskurve in eine klare Folge von Direktiven: laden, wenn der Strom billig ist, entladen, wenn er teuer ist, sonst halten. Hier sehen Sie den echten optimalen Fahrplan für heute.
So entscheidet der Director
Der Director kennt die komplette Day-Ahead-Preiskurve des Tages und löst per dynamischer Programmierung den physikalisch fahrbaren Optimalfahrplan eines 2-Stunden-Speichers (1 MW / 2 MWh): Ladezustand bleibt zwischen 0 und voll, je Intervall höchstens ±1 MW, Wirkungsgrad auf die Entladung. Das Ergebnis ist eine Obergrenze (Perfect-Foresight), kein Live-Handel.
Tageserlös-Decke
Was dieser 2-Stunden-Speicher heute am Day-Ahead-Markt höchstens verdienen könnte — reine Arbitrage, ohne Intraday oder Regelleistung.
Direktiven-Fahrplan
Jede Zeile ist eine Director-Entscheidung aus der echten Preiskurve von heute.
| Intervall | €/MWh | Direktive | Erlös |
|---|---|---|---|
| 9 | 35.0 | LADEN | -8.74 € |
| 11 | 43.1 | ENTLADEN | 9.16 € |
| 23 | -0.0 | LADEN | 0.01 € |
| 24 | -0.0 | ENTLADEN | -0.00 € |
| 27 | -1.1 | LADEN | 0.28 € |
| 28 | -1.3 | ENTLADEN | -0.27 € |
| 31 | -5.0 | LADEN | 1.25 € |
| 32 | -3.5 | ENTLADEN | -0.74 € |
| 34 | -7.0 | LADEN | 1.75 € |
| 35 | -10.0 | LADEN | 2.50 € |
| 36 | -7.3 | ENTLADEN | -1.55 € |
| 37 | -8.0 | ENTLADEN | -1.70 € |
| 39 | -11.8 | LADEN | 2.96 € |
| 40 | -11.9 | ENTLADEN | -2.52 € |
| 41 | -14.1 | LADEN | 3.52 € |
| 42 | -15.0 | ENTLADEN | -3.19 € |
| 43 | -19.0 | LADEN | 4.75 € |
| 44 | -17.0 | ENTLADEN | -3.61 € |
| 46 | -26.7 | LADEN | 6.67 € |
| 47 | -30.0 | LADEN | 7.49 € |
| 48 | -26.1 | LADEN | 6.52 € |
| 49 | -25.8 | ENTLADEN | -5.49 € |
| 50 | -27.6 | LADEN | 6.90 € |
| 51 | -29.8 | LADEN | 7.46 € |
| 52 | -34.7 | LADEN | 8.68 € |
| 53 | -31.6 | LADEN | 7.90 € |
| 54 | -31.5 | LADEN | 7.87 € |
| 55 | -28.7 | LADEN | 7.17 € |
| 61 | -1.1 | ENTLADEN | -0.23 € |
| 62 | 0.1 | ENTLADEN | 0.02 € |
| 63 | 1.8 | ENTLADEN | 0.39 € |
| 64 | -6.8 | LADEN | 1.70 € |
| 65 | -8.6 | LADEN | 2.16 € |
| 66 | -4.5 | LADEN | 1.14 € |
| 75 | 113.8 | ENTLADEN | 24.19 € |
| 79 | 108.7 | ENTLADEN | 23.09 € |
| 80 | 122.8 | ENTLADEN | 26.09 € |
| 81 | 117.9 | ENTLADEN | 25.06 € |
| 82 | 112.0 | ENTLADEN | 23.81 € |
| 84 | 110.0 | ENTLADEN | 23.37 € |
| 88 | 122.0 | ENTLADEN | 25.94 € |
| 89 | 108.9 | ENTLADEN | 23.13 € |
| 91 | 85.9 | LADEN | -21.48 € |
| 92 | 105.3 | ENTLADEN | 22.37 € |
Hinweis: außerhalb Deutschlands rechnet der Charge Director nur Day-Ahead-Arbitrage. Intraday & Regelleistung sind aktuell nur für Deutschland verfügbar.
Hinweis: Der Fahrplan ist eine Perfect-Foresight-Obergrenze auf Basis der veröffentlichten Day-Ahead-Preise — eine Modellrechnung, kein Live-Steuersignal.