Charge Director — riadenie nabíjania/vybíjania · 🇸🇰 Slovensko
Charge Director premieňa cenovú krivku Day-Ahead na jasnú sekvenciu pokynov: nabíjať, keď je elektrina lacná, vybíjať, keď je drahá, inak držať. Tu je reálny optimálny plán na dnes.
Ako Charge Director rozhoduje?
Charge Director pozná celú cenovú krivku Day-Ahead daného dňa a pomocou dynamického programovania rieši fyzicky dosiahnuteľný optimálny plán 2-hodinovej batérie (1 MW / 2 MWh): stav nabitia zostáva medzi 0 a plným, najviac ±1 MW na interval, účinnosť aplikovaná na vybíjanie. Výsledkom je horná hranica (dokonalá predpoveď), nie živé obchodovanie.
Denný strop výnosu
Najviac, čo by táto 2-hodinová batéria mohla dnes zarobiť na trhu Day-Ahead — čistá arbitráž, bez intraday a vyvažovacích služieb.
Plán pokynov
Každý riadok je rozhodnutie Charge Director odvodené z reálnej cenovej krivky dňa.
| Interval | €/MWh | Pokyn | Výnos |
|---|---|---|---|
| 11 | 71.7 | NABÍJAŤ | -17.93 € |
| 12 | 86.3 | VYBÍJAŤ | 18.35 € |
| 15 | 37.1 | NABÍJAŤ | -9.27 € |
| 16 | 59.7 | VYBÍJAŤ | 12.68 € |
| 19 | 15.4 | NABÍJAŤ | -3.84 € |
| 20 | 30.7 | VYBÍJAŤ | 6.52 € |
| 27 | -0.1 | NABÍJAŤ | 0.02 € |
| 28 | -0.1 | VYBÍJAŤ | -0.02 € |
| 31 | -2.1 | NABÍJAŤ | 0.52 € |
| 32 | -2.0 | VYBÍJAŤ | -0.43 € |
| 35 | -9.4 | NABÍJAŤ | 2.35 € |
| 36 | -10.0 | VYBÍJAŤ | -2.12 € |
| 39 | -19.0 | NABÍJAŤ | 4.75 € |
| 40 | -19.9 | VYBÍJAŤ | -4.24 € |
| 43 | -35.0 | NABÍJAŤ | 8.75 € |
| 44 | -35.5 | VYBÍJAŤ | -7.54 € |
| 45 | -45.0 | NABÍJAŤ | 11.25 € |
| 46 | -50.0 | NABÍJAŤ | 12.49 € |
| 47 | -53.0 | NABÍJAŤ | 13.25 € |
| 48 | -46.5 | NABÍJAŤ | 11.63 € |
| 49 | -46.5 | NABÍJAŤ | 11.63 € |
| 50 | -45.0 | NABÍJAŤ | 11.25 € |
| 51 | -42.0 | NABÍJAŤ | 10.51 € |
| 52 | -37.5 | NABÍJAŤ | 9.37 € |
| 53 | -34.0 | VYBÍJAŤ | -7.22 € |
| 54 | -30.5 | NABÍJAŤ | 7.62 € |
| 55 | -25.7 | VYBÍJAŤ | -5.47 € |
| 56 | -26.1 | NABÍJAŤ | 6.52 € |
| 59 | -10.0 | VYBÍJAŤ | -2.13 € |
| 60 | -12.0 | NABÍJAŤ | 3.00 € |
| 61 | -5.7 | VYBÍJAŤ | -1.22 € |
| 62 | -0.5 | VYBÍJAŤ | -0.10 € |
| 63 | -8.1 | NABÍJAŤ | 2.01 € |
| 65 | -16.7 | NABÍJAŤ | 4.17 € |
| 71 | 106.2 | VYBÍJAŤ | 22.57 € |
| 72 | 75.3 | NABÍJAŤ | -18.82 € |
| 74 | 111.9 | VYBÍJAŤ | 23.77 € |
| 75 | 114.4 | VYBÍJAŤ | 24.31 € |
| 76 | 106.6 | VYBÍJAŤ | 22.65 € |
| 77 | 106.7 | VYBÍJAŤ | 22.68 € |
| 78 | 107.4 | VYBÍJAŤ | 22.83 € |
| 79 | 106.0 | VYBÍJAŤ | 22.52 € |
| 80 | 106.8 | VYBÍJAŤ | 22.70 € |
| 82 | 108.3 | VYBÍJAŤ | 23.02 € |
| 87 | 65.3 | NABÍJAŤ | -16.33 € |
| 88 | 85.2 | VYBÍJAŤ | 18.10 € |
| 91 | 27.0 | NABÍJAŤ | -6.75 € |
| 92 | 44.3 | VYBÍJAŤ | 9.41 € |
Poznámka: mimo Nemecka Charge Director počíta iba arbitráž Day-Ahead. Trhy intraday a vyvažovania sú momentálne dostupné len pre Nemecko.
Poznámka: plán je horná hranica za podmienok dokonalej predpovede na základe zverejnených cien Day-Ahead — modelový výpočet, nie riadiaci signál v reálnom čase.