Stromfee tools
Strop denního výnosu · 🇨🇿 Česko
Kolik by baterie mohla vydělat na trhu Day-Ahead s dokonalou předpovědí.
262 €
2 h baterie · 2026-06-14
466 €
4 h baterie · 2026-06-14
Automixer — optimální plán
Optimální plán nabíjení/vybíjení (dnes)
| # | €/MWh | € | |
|---|---|---|---|
| 12 | 15.4 | Nabíjení | -3.86 € |
| 13 | 14.4 | Nabíjení | -3.60 € |
| 14 | 19.8 | Vybíjení | 4.20 € |
| 15 | 18.6 | Vybíjení | 3.94 € |
| 23 | -0.0 | Nabíjení | 0.01 € |
| 24 | -0.0 | Vybíjení | -0.00 € |
| 27 | -1.1 | Nabíjení | 0.28 € |
| 28 | -1.3 | Vybíjení | -0.27 € |
| 31 | -5.0 | Nabíjení | 1.25 € |
| 32 | -3.5 | Vybíjení | -0.74 € |
| 34 | -7.0 | Nabíjení | 1.75 € |
| 35 | -10.0 | Nabíjení | 2.50 € |
| 36 | -7.3 | Vybíjení | -1.55 € |
| 37 | -8.0 | Vybíjení | -1.70 € |
| 39 | -11.8 | Nabíjení | 2.96 € |
| 40 | -11.9 | Vybíjení | -2.52 € |
| 41 | -14.1 | Nabíjení | 3.52 € |
| 42 | -15.0 | Vybíjení | -3.19 € |
| 43 | -19.0 | Nabíjení | 4.75 € |
| 44 | -17.0 | Vybíjení | -3.61 € |
| 45 | -20.0 | Nabíjení | 5.00 € |
| 46 | -26.7 | Nabíjení | 6.67 € |
| 47 | -30.0 | Nabíjení | 7.49 € |
| 48 | -26.1 | Nabíjení | 6.52 € |
| 49 | -25.8 | Nabíjení | 6.46 € |
| 50 | -23.9 | Nabíjení | 5.99 € |
| 51 | -23.8 | Nabíjení | 5.94 € |
| 52 | -21.4 | Nabíjení | 5.36 € |
| 53 | -19.5 | Vybíjení | -4.15 € |
| 54 | -19.4 | Nabíjení | 4.86 € |
| 55 | -17.7 | Vybíjení | -3.75 € |
| 56 | -15.7 | Nabíjení | 3.93 € |
| 59 | -4.8 | Vybíjení | -1.02 € |
| 60 | -5.0 | Nabíjení | 1.25 € |
| 61 | -1.3 | Vybíjení | -0.28 € |
| 62 | -0.1 | Vybíjení | -0.03 € |
| 63 | -1.2 | Vybíjení | -0.25 € |
| 64 | -17.0 | Nabíjení | 4.26 € |
| 65 | -25.6 | Nabíjení | 6.39 € |
| 66 | -14.4 | Nabíjení | 3.59 € |
| 71 | 92.4 | Vybíjení | 19.63 € |
| 72 | 78.0 | Nabíjení | -19.50 € |
| 75 | 110.6 | Vybíjení | 23.50 € |
| 79 | 107.1 | Vybíjení | 22.75 € |
| 80 | 122.5 | Vybíjení | 26.03 € |
| 81 | 117.7 | Vybíjení | 25.00 € |
| 82 | 111.0 | Vybíjení | 23.58 € |
| 83 | 107.8 | Vybíjení | 22.91 € |
| 88 | 121.6 | Vybíjení | 25.84 € |
| 89 | 107.8 | Vybíjení | 22.92 € |
| 91 | 86.5 | Nabíjení | -21.62 € |
| 92 | 105.1 | Vybíjení | 22.33 € |
Poznámka: mimo Německo počítá Automixer pouze arbitráž Day-Ahead. Vnitrodenní a regulační trhy jsou aktuálně dostupné jen pro Německo.