Charge Director — pilotage charge/décharge · 🇫🇷 France
Le Charge Director transforme la courbe de prix day-ahead en une séquence claire de directives : charger quand l'électricité est bon marché, décharger quand elle est chère, sinon maintenir. Voici le programme optimal réel pour aujourd'hui.
Comment le Charge Director décide
Le Charge Director connaît toute la courbe de prix day-ahead de la journée et résout, par programmation dynamique, le programme optimal physiquement réalisable d'une batterie de 2 heures (1 MW / 2 MWh) : l'état de charge reste entre 0 et plein, au plus ±1 MW par intervalle, rendement appliqué à la décharge. Le résultat est une borne supérieure (prévision parfaite), pas du trading en direct.
Plafond de revenu journalier
Le maximum que cette batterie de 2 heures pourrait gagner aujourd'hui sur le marché day-ahead — arbitrage pur, hors intraday et services d'équilibrage.
Programme de directives
Chaque ligne est une décision du Charge Director issue de la courbe de prix réelle du jour.
| Intervalle | €/MWh | Directive | Revenu |
|---|---|---|---|
| 3 | 27.8 | CHARGE | -6.95 € |
| 5 | 27.8 | CHARGE | -6.96 € |
| 6 | 35.4 | DÉCHARGE | 7.51 € |
| 7 | 38.9 | DÉCHARGE | 8.26 € |
| 8 | 20.5 | CHARGE | -5.13 € |
| 11 | 37.3 | DÉCHARGE | 7.93 € |
| 12 | 18.4 | CHARGE | -4.61 € |
| 15 | 36.8 | DÉCHARGE | 7.82 € |
| 16 | 22.7 | CHARGE | -5.67 € |
| 17 | 31.9 | DÉCHARGE | 6.78 € |
| 19 | 15.4 | CHARGE | -3.84 € |
| 20 | 30.7 | DÉCHARGE | 6.52 € |
| 27 | -0.1 | CHARGE | 0.02 € |
| 28 | -0.1 | DÉCHARGE | -0.02 € |
| 31 | -2.1 | CHARGE | 0.52 € |
| 32 | -2.0 | DÉCHARGE | -0.43 € |
| 35 | -9.4 | CHARGE | 2.35 € |
| 36 | -10.0 | DÉCHARGE | -2.12 € |
| 39 | -19.8 | CHARGE | 4.95 € |
| 40 | -19.9 | DÉCHARGE | -4.24 € |
| 43 | -35.0 | CHARGE | 8.75 € |
| 44 | -35.5 | DÉCHARGE | -7.54 € |
| 45 | -45.0 | CHARGE | 11.25 € |
| 46 | -50.0 | CHARGE | 12.49 € |
| 47 | -53.0 | CHARGE | 13.25 € |
| 48 | -46.5 | CHARGE | 11.63 € |
| 49 | -46.5 | CHARGE | 11.63 € |
| 50 | -45.0 | CHARGE | 11.25 € |
| 51 | -41.9 | CHARGE | 10.48 € |
| 52 | -36.7 | CHARGE | 9.18 € |
| 53 | -34.0 | DÉCHARGE | -7.22 € |
| 54 | -29.9 | CHARGE | 7.48 € |
| 55 | -25.3 | DÉCHARGE | -5.37 € |
| 56 | -24.8 | CHARGE | 6.21 € |
| 57 | -19.3 | DÉCHARGE | -4.09 € |
| 58 | -16.9 | CHARGE | 4.23 € |
| 71 | 68.9 | DÉCHARGE | 14.65 € |
| 72 | 52.0 | CHARGE | -13.00 € |
| 75 | 112.0 | DÉCHARGE | 23.80 € |
| 79 | 107.8 | DÉCHARGE | 22.91 € |
| 80 | 114.5 | DÉCHARGE | 24.33 € |
| 81 | 114.4 | DÉCHARGE | 24.31 € |
| 82 | 115.3 | DÉCHARGE | 24.50 € |
| 83 | 100.4 | DÉCHARGE | 21.33 € |
| 84 | 114.0 | DÉCHARGE | 24.22 € |
| 88 | 103.7 | DÉCHARGE | 22.03 € |
| 91 | 47.7 | CHARGE | -11.91 € |
| 92 | 64.0 | DÉCHARGE | 13.60 € |
Remarque : hors d'Allemagne, le Charge Director calcule uniquement l'arbitrage day-ahead. Les marchés intraday et d'équilibrage ne sont actuellement disponibles que pour l'Allemagne.
Remarque : le programme est une borne supérieure en prévision parfaite basée sur les prix day-ahead publiés — un calcul de modèle, pas un signal de pilotage en direct.