Charge Director â töltĂ©s/kisĂŒtĂ©s irĂĄnyĂtĂĄsa · đđș MagyarorszĂĄg
A Charge Director a Day-Ahead ĂĄrgörbĂ©t vilĂĄgos utasĂtĂĄssorrĂĄ alakĂtja: tölts, amikor olcsĂł az ĂĄram, sĂŒss ki, amikor drĂĄga, egyĂ©bkĂ©nt tarts. Ăme a mai valĂłs optimĂĄlis menetrend.
Hogyan dönt a Charge Director?
A Charge Director ismeri a nap teljes Day-Ahead ĂĄrgörbĂ©jĂ©t, Ă©s dinamikus programozĂĄssal megoldja egy 2 ĂłrĂĄs akkumulĂĄtor (1 MW / 2 MWh) fizikailag megvalĂłsĂthatĂł optimĂĄlis menetrendjĂ©t: a töltöttsĂ©gi ĂĄllapot 0 Ă©s tele között marad, intervallumonkĂ©nt legfeljebb ±1 MW, a hatĂĄsfok a kisĂŒtĂ©sre alkalmazva. Az eredmĂ©ny egy felsĆ korlĂĄt (tökĂ©letes elĆrejelzĂ©s), nem Ă©lĆ kereskedĂ©s.
Napi bevételi plafon
A legtöbb, amit ez a 2 ĂłrĂĄs akkumulĂĄtor ma a Day-Ahead piacon kereshetne â tiszta arbitrĂĄzs, az intraday Ă©s a kiegyenlĂtĆ szolgĂĄltatĂĄsok nĂ©lkĂŒl.
UtasĂtĂĄs-menetrend
Minden sor a Charge Director egy döntĂ©se, a nap valĂłs ĂĄrgörbĂ©jĂ©bĆl levezetve.
| Intervallum | âŹ/MWh | UtasĂtĂĄs | BevĂ©tel |
|---|---|---|---|
| 9 | 66.3 | TĂLTĂS | -16.57 ⏠|
| 12 | 145.0 | KISĂTĂS | 30.81 ⏠|
| 15 | 18.6 | TĂLTĂS | -4.64 ⏠|
| 16 | 50.7 | KISĂTĂS | 10.78 ⏠|
| 23 | -0.0 | TĂLTĂS | 0.01 ⏠|
| 24 | -0.0 | KISĂTĂS | -0.00 ⏠|
| 27 | -1.1 | TĂLTĂS | 0.28 ⏠|
| 28 | -1.3 | KISĂTĂS | -0.27 ⏠|
| 31 | -5.0 | TĂLTĂS | 1.25 ⏠|
| 32 | -3.5 | KISĂTĂS | -0.74 ⏠|
| 34 | -7.0 | TĂLTĂS | 1.75 ⏠|
| 35 | -10.0 | TĂLTĂS | 2.50 ⏠|
| 36 | -7.3 | KISĂTĂS | -1.55 ⏠|
| 37 | -8.0 | KISĂTĂS | -1.70 ⏠|
| 39 | -11.8 | TĂLTĂS | 2.96 ⏠|
| 40 | -11.9 | KISĂTĂS | -2.52 ⏠|
| 41 | -14.1 | TĂLTĂS | 3.52 ⏠|
| 42 | -15.0 | KISĂTĂS | -3.19 ⏠|
| 43 | -19.0 | TĂLTĂS | 4.75 ⏠|
| 45 | -20.0 | TĂLTĂS | 5.00 ⏠|
| 46 | -26.7 | TĂLTĂS | 6.67 ⏠|
| 47 | -30.0 | TĂLTĂS | 7.49 ⏠|
| 48 | -26.1 | TĂLTĂS | 6.52 ⏠|
| 49 | -25.8 | TĂLTĂS | 6.46 ⏠|
| 50 | -22.0 | TĂLTĂS | 5.50 ⏠|
| 51 | -20.5 | TĂLTĂS | 5.13 ⏠|
| 53 | -13.1 | KISĂTĂS | -2.78 ⏠|
| 54 | -13.0 | TĂLTĂS | 3.26 ⏠|
| 58 | 1.6 | KISĂTĂS | 0.35 ⏠|
| 59 | 1.4 | KISĂTĂS | 0.30 ⏠|
| 60 | -0.9 | TĂLTĂS | 0.23 ⏠|
| 61 | -0.2 | TĂLTĂS | 0.06 ⏠|
| 65 | 198.2 | KISĂTĂS | 42.12 ⏠|
| 66 | 207.8 | KISĂTĂS | 44.16 ⏠|
| 67 | 210.1 | KISĂTĂS | 44.65 ⏠|
| 68 | 195.8 | KISĂTĂS | 41.60 ⏠|
| 69 | 186.4 | KISĂTĂS | 39.62 ⏠|
| 70 | 129.8 | TĂLTĂS | -32.44 ⏠|
| 73 | 158.6 | KISĂTĂS | 33.71 ⏠|
| 74 | 155.9 | KISĂTĂS | 33.13 ⏠|
| 75 | 160.7 | KISĂTĂS | 34.15 ⏠|
| 77 | 170.2 | KISĂTĂS | 36.18 ⏠|
| 82 | 111.6 | TĂLTĂS | -27.90 ⏠|
| 83 | 108.1 | TĂLTĂS | -27.02 ⏠|
| 84 | 174.2 | KISĂTĂS | 37.03 ⏠|
| 85 | 136.7 | KISĂTĂS | 29.05 ⏠|
| 91 | 86.1 | TĂLTĂS | -21.52 ⏠|
| 92 | 105.1 | KISĂTĂS | 22.34 ⏠|
MegjegyzĂ©s: NĂ©metorszĂĄgon kĂvĂŒl a Charge Director kizĂĄrĂłlag a Day-Ahead arbitrĂĄzst szĂĄmolja. Az intraday Ă©s a kiegyenlĂtĆ piacok jelenleg csak NĂ©metorszĂĄgra Ă©rhetĆk el.
MegjegyzĂ©s: a menetrend egy felsĆ korlĂĄt tökĂ©letes elĆrejelzĂ©s mellett, a közzĂ©tett Day-Ahead ĂĄrak alapjĂĄn â modellszĂĄmĂtĂĄs, nem valĂłs idejƱ vezĂ©rlĆjel.