Charge Director — upravljanje punjenjem/pražnjenjem · 🇷🇸 Srbija
Charge Director pretvara krivu Day-Ahead cena u jasan niz smernica: puni kada je struja jeftina, prazni kada je skupa, inače zadrži. Evo stvarnog optimalnog rasporeda za danas.
Kako Charge Director odlučuje?
Charge Director poznaje celu krivu Day-Ahead cena za taj dan i rešava, dinamičkim programiranjem, optimalan fizički ostvariv raspored dvočasovne baterije (1 MW / 2 MWh): nivo napunjenosti ostaje između 0 i pun, najviše ±1 MW po intervalu, sa efikasnošću primenjenom na pražnjenje. Rezultat je gornja granica (savršena prognoza), a ne trgovanje uživo.
Gornja granica dnevnog prihoda
Najviše što bi ova dvočasovna baterija mogla da zaradi danas na Day-Ahead tržištu — čista arbitraža, bez intraday i balansnih usluga.
Raspored smernica
Svaki red je odluka Charge Director-a izvedena iz stvarne krive cena za taj dan.
| Interval | €/MWh | Smernica | Prihod |
|---|---|---|---|
| 24 | -0.0 | PUNI | 0.00 € |
| 25 | -0.0 | PUNI | 0.00 € |
| 26 | -0.0 | PRAZNI | -0.00 € |
| 27 | -0.0 | PRAZNI | -0.00 € |
| 28 | -3.0 | PUNI | 0.75 € |
| 29 | -3.0 | PUNI | 0.75 € |
| 30 | -3.0 | PRAZNI | -0.64 € |
| 31 | -3.0 | PRAZNI | -0.64 € |
| 32 | -8.2 | PUNI | 2.06 € |
| 33 | -8.2 | PUNI | 2.06 € |
| 34 | -8.2 | PUNI | 2.06 € |
| 35 | -8.2 | PUNI | 2.06 € |
| 36 | -6.0 | PRAZNI | -1.27 € |
| 37 | -6.0 | PRAZNI | -1.27 € |
| 38 | -6.0 | PRAZNI | -1.27 € |
| 39 | -6.0 | PRAZNI | -1.27 € |
| 40 | -8.0 | PUNI | 2.00 € |
| 41 | -8.0 | PUNI | 2.00 € |
| 42 | -8.0 | PRAZNI | -1.70 € |
| 43 | -8.0 | PRAZNI | -1.70 € |
| 44 | -17.0 | PUNI | 4.25 € |
| 45 | -17.0 | PUNI | 4.25 € |
| 46 | -17.0 | PUNI | 4.25 € |
| 47 | -17.0 | PUNI | 4.25 € |
| 48 | -19.9 | PUNI | 4.98 € |
| 49 | -19.9 | PUNI | 4.98 € |
| 50 | -19.9 | PUNI | 4.98 € |
| 51 | -19.9 | PUNI | 4.98 € |
| 52 | -11.7 | PRAZNI | -2.48 € |
| 53 | -11.7 | PUNI | 2.92 € |
| 54 | -11.7 | PRAZNI | -2.48 € |
| 55 | -11.7 | PUNI | 2.92 € |
| 56 | -4.6 | PRAZNI | -0.98 € |
| 57 | -4.6 | PUNI | 1.15 € |
| 58 | -4.6 | PRAZNI | -0.98 € |
| 59 | -4.6 | PUNI | 1.15 € |
| 76 | 107.0 | PRAZNI | 22.74 € |
| 77 | 107.0 | PRAZNI | 22.74 € |
| 78 | 107.0 | PRAZNI | 22.74 € |
| 79 | 107.0 | PRAZNI | 22.74 € |
| 80 | 105.0 | PRAZNI | 22.31 € |
| 81 | 105.0 | PRAZNI | 22.31 € |
| 82 | 105.0 | PRAZNI | 22.31 € |
| 83 | 105.0 | PRAZNI | 22.31 € |
Napomena: van Nemačke, Charge Director računa isključivo Day-Ahead arbitražu. Intraday i balansna tržišta trenutno su dostupna samo za Nemačku.
Napomena: raspored je gornja granica u uslovima savršene prognoze, na osnovu objavljenih Day-Ahead cena — modelski proračun, a ne signal upravljanja u realnom vremenu.