Charge Director — gestión de carga/descarga · 🇪🇸 España
El Charge Director transforma la curva de precios Day-Ahead en una secuencia clara de directrices: cargar cuando la electricidad es barata, descargar cuando es cara, de lo contrario, mantener. Aquí tiene el programa óptimo real para hoy.
¿Cómo decide el Charge Director?
El Charge Director conoce toda la curva de precios Day-Ahead del día y resuelve, mediante programación dinámica, el programa óptimo físicamente realizable de una batería de 2 horas (1 MW / 2 MWh): el estado de carga se mantiene entre 0 y lleno, como máximo ±1 MW por intervalo, rendimiento aplicado a la descarga. El resultado es un límite superior (previsión perfecta), no trading en directo.
Límite de ingresos diarios
Lo máximo que esta batería de 2 horas podría ganar hoy en el mercado Day-Ahead —arbitraje puro, excluyendo intraday y servicios de ajuste.
Programa de directrices
Cada línea es una decisión del Charge Director derivada de la curva de precios real del día.
| Intervalo | €/MWh | Directiva | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 4 | 55.8 | CARGA | -13.96 € |
| 5 | 55.0 | CARGA | -13.75 € |
| 6 | 52.8 | CARGA | -13.20 € |
| 7 | 51.9 | CARGA | -12.98 € |
| 8 | 54.2 | CARGA | -13.54 € |
| 9 | 51.5 | CARGA | -12.89 € |
| 10 | 50.9 | CARGA | -12.72 € |
| 11 | 52.1 | CARGA | -13.02 € |
| 14 | 69.0 | DESCARGA | 14.66 € |
| 15 | 70.6 | DESCARGA | 15.00 € |
| 16 | 85.0 | DESCARGA | 18.06 € |
| 17 | 90.0 | DESCARGA | 19.12 € |
| 18 | 91.1 | DESCARGA | 19.36 € |
| 19 | 91.1 | DESCARGA | 19.36 € |
| 20 | 98.6 | DESCARGA | 20.95 € |
| 21 | 84.0 | DESCARGA | 17.85 € |
| 33 | -1.0 | CARGA | 0.25 € |
| 34 | -1.0 | CARGA | 0.25 € |
| 35 | -1.0 | DESCARGA | -0.21 € |
| 36 | -1.1 | DESCARGA | -0.24 € |
| 37 | -1.5 | CARGA | 0.38 € |
| 38 | -1.5 | DESCARGA | -0.32 € |
| 39 | -2.0 | CARGA | 0.50 € |
| 40 | -2.0 | DESCARGA | -0.43 € |
| 41 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 42 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 43 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 44 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 45 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 46 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 47 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 48 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 49 | -2.1 | DESCARGA | -0.45 € |
| 50 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 51 | -2.1 | DESCARGA | -0.45 € |
| 52 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 53 | -2.1 | DESCARGA | -0.45 € |
| 54 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 55 | -2.1 | DESCARGA | -0.45 € |
| 56 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 57 | -2.1 | DESCARGA | -0.45 € |
| 58 | -2.1 | CARGA | 0.53 € |
| 61 | -1.0 | DESCARGA | -0.21 € |
| 62 | -1.0 | CARGA | 0.25 € |
| 71 | 68.9 | DESCARGA | 14.65 € |
| 72 | 52.0 | CARGA | -13.00 € |
| 77 | 125.3 | DESCARGA | 26.62 € |
| 78 | 129.0 | DESCARGA | 27.41 € |
| 79 | 129.0 | DESCARGA | 27.41 € |
| 80 | 129.5 | DESCARGA | 27.51 € |
| 81 | 129.5 | DESCARGA | 27.51 € |
| 82 | 128.0 | DESCARGA | 27.20 € |
| 83 | 127.3 | DESCARGA | 27.04 € |
| 84 | 128.0 | DESCARGA | 27.19 € |
Nota: fuera de Alemania, el Charge Director calcula únicamente el arbitraje Day-Ahead. Los mercados intraday y de ajuste solo están disponibles actualmente para Alemania.
Nota: el programa es un límite superior en condiciones de previsión perfecta basado en los precios Day-Ahead publicados — un cálculo de modelo, no una señal de control en tiempo real.